Este año nos trae muchas
novedades, la más remarcable es la salida de la Nvidia Geforce GTX 960, pero
también ha habido unas sorprendentes caídas de precio.
Actualizaciones de Enero:
El 2015 nos saluda
con un paisaje muy similar al que nos dejó en diciembre de 2014. Sin productos
nuevos para comentar, pero esperamos bastantes cambios en un poco tiempo, si
los rumores que se han ido corriendo se convierten en realidad. De hecho el
Rumor de que la GTX 960 se lanzaría el día 22 de enero fue real y ya la tenemos
disponible en nuestras tiendas que no tardará en dejar atrás a la GTX 760
cuando baje un poco de precio.Vemos algunas subidas de precio debido a la
subida del dólar que estamos viviendo últimamente.
De AMD no hemos
sabido ningún rumor más sobre la R9 390X, excepto que aún está prevista para la
primera mitad del 2015
Lo que sabemos es
que ha habido muchos cambios de precio. Por ejemplo la Gráfica dual Radeon R9
295X2 ha bajado hasta llegar al rango de 750€ en la temporada de navidad, pero
ha vuelto a subir al mismo precio que estaba antes sobre los 1000€. En la
Radeon R9 290X vemos una bajada de 20€
llegando a los 360€, esto está bien si no fuese porque las demás R9
(290, 285, 270X y 270) han subido 10€ dejando a la Radeon R9 270X a 180€ ,
demasiado cara teniendo en cuenta que la R9 280 está alrededor de 200€.
También vemos
cambios en las Geforce GTX 760 y 750 Ti en 20€ y 10€ respectivamente dejándolas en 200€ y 120€. La Geforce GTX 970
anuncia su primera bajada dejándola en 330€ en las versiones más básicas. Con
la salida de esta y de la GTX 960 vemos agonizar a la GTX 770 , la Titan Z la
vemos también desaparecer, además de la GT 640 y GT 620 que están ya
desplazadas por sus superior GT 740 y GT 720
Nuestras Recomendaciones
para este mes dependiendo del rango de precios son las siguientes:
Gama de entrada:
Geforce GT 730 64-BIT
GDDR5
Nuestra gama de
entrada la encabeza la Geforce GT 730 64-Bit GDDR5. Está Gráfica no es más que
la Geforce GT 640 pero con más ancho de banda, haciendo de esta , una gráfica
con la potencia similar a la GTX 650 , pero con un precio bastante más económico.
Esta gráfica es un buen inicio para todo aquel que comienza a jugar o para
niños pequeños que no necesitan una gran máquina para funcionar. Sobre todo hay
que asegurarse de que la gráfica sea la 64-Bit GDDR5 ya que la 128-bit es más
lenta debido a una GPU menos potente.
GPU
|
GK208
(Kepler)
|
Process
|
28nm
|
Shader
Units
|
384
|
Texture
Units
|
32
|
ROPs
|
8
|
Core
Clock
|
902MHz
|
Memory
Clock
|
1250MHz
GDDR5
|
Memory
Bus
|
64-bit
|
Memory
Bandwidth
|
40.0GB/s
|
Memory
Capacity
|
1 or
2GB
|
DirectX,
Shader, OpenGL
|
11/5.5/4.3
|
Max.
TDP
|
65W
|
Aux.
Power Connector(s)
|
N/A
|
Min.
Power Supply
|
350W
|
Radeon R7 250X
Una Radeon HD 7770
cambiada de nombre a R7 250X ahora la puedes encontrar a 100€. Ofrece unos FPS
jugables pero carece un poco de potencia en los títulos que más. Ofrece un
rendimiento calidad precio bastante grande aunque si puedes afrontar unos 30€
más tienes la R7 260X que es un poco mejor
GPU
|
Cape
Verde (GCN)
|
Process
|
28nm
|
Shader
Units
|
640
|
Texture
Units
|
40
|
ROPs
|
16
|
Core
Clock
|
1000MHz
|
Memory
Clock
|
1125MHz
GDDR5
|
Memory
Bus
|
128-bit
|
Memory
Bandwidth
|
72GB/s
|
Memory Capacity
|
1 or
2GB
|
DirectX,
Shader, OpenGL
|
11/5.0/4.2
|
Max.
TDP
|
80W
|
Aux.
Power Connector(s)
|
1x
6-pin PCIe
|
Min.
Power Supply
|
450W
|
Gama Media:
AMD Radeon R7 260X
Con la Nvidia
Geforce GTX 750 Ti vendiéndose a 30€ más cara, la Radeon R7 260X se gana
nuestra recomendación en un espacio por debajo de los 150€. Esta tarjeta
equivale a la Radeon HD 7790 y tiene una potencia muy similar a la GTX 750 Ti
pero con la característica True Audio de AMD activada, es bastante capaz de
jugar a la gran mayoría de juegos a 1080p con una calidad media de detalles a
unos frames más que decentes
GPU
|
Bonaire
(GCN)
|
Process
|
28nm
|
Shader
Units
|
896
|
Texture
Units
|
56
|
ROPs
|
16
|
Core
Clock
|
1000MHz
|
Memory
Clock
|
1500MHz
GDDR5
|
Memory
Bus
|
128-bit
|
Memory Bandwidth
|
96.0GB/s
|
Memory
Capacity
|
1GB
|
DirectX,
Shader, OpenGL
|
11/5.0/4.2
|
Max.
TDP
|
85W
|
Aux.
Power Connector(s)
|
1x
6-pin
|
Min.
Power Supply
|
500W
|
Geforce GTX 750 TI
Mientras que la
Radeon R7 260X ofrece un rendimiento similar por unos cuantos euros menos, para
todo aquel que necesite cambiar de gráfica en un PC de escritorio sin tener que
preocuparse por cambiar la fuente de alimentación ya que su TDP es de apenas
60W. Nvidia nos aconseja utilizar al menos una fuente de 300W con esta tarjeta
gráfica. Estos requisitos son muy bajos para los equipos básicos de casa ,
además muchas versiones de la GTX 750 TI no requieren de alimentación extra de
la fuente con ningún cable auxiliar de 6 pines. Podemos encontrarla además en
formato Low profile para equipos de dimensiones reducidas debido a su poco
consumo y se puede adaptar muy bien en ordenadores de comedor con fuentes SFX.
GPU
|
GM107
|
Process
|
28nm
|
Shader
Units
|
600
|
Texture
Units
|
40
|
ROPs
|
16
|
Core
Clock
|
1020/1085
|
Memory
Clock
|
1350MHz
GDDR5
|
Memory
Bus
|
128-bit
|
Memory
Bandwidth
|
86.4GB/s
|
Memory
Capacity
|
1 or
2 GB
|
DirectX,
Shader, OpenGL
|
11/5.0/4.3
|
Max.
TDP
|
60W
|
Aux.
Power Connector(s)
|
N/A
|
Min.
Power Supply
|
300W
|
Gama media-alta (Entre
200€ y 300€)
Amd Radeon R9 280
Esta gráfica está
destinada a ser reemplazada por la Radeon R9 285 pero aun, la Radeon R9 280
sigue siendo extremadamente capaz e invencible en el rango de gráficas por
debajo de 250€. Podemos encontrar versiones bastante baratas de esta gráfica
por debajo incluso de 200€, ahora es el momento perfecto para hacerte con una
de estas.
GPU
|
Tahiti
(GCN)
|
Process
|
28nm
|
Shader
Units
|
1,792
|
Texture
Units
|
112
|
ROPs
|
32
|
Core
Clock
|
850MHz
|
Memory
Clock
|
1,250MHz
GDDR5
|
Memory
Bus
|
384-bit
|
Memory
Bandwidth
|
240GB/s
|
Memory
Capacity
|
3GB
|
DirectX,
Shader, OpenGL
|
11/5.0/4.2
|
Max.
TDP
|
200W
|
Aux.
Power Connector(s)
|
2x
6-pin PCIe
|
Min.
Power Supply
|
500W
|
Gama alta +300€
Nvidia Geforce GTX 970
Con su precio
establecido por en aproximadamente 350€ (Dependiendo de marcas y modelos) , la
Geforce GTX 970 es una de las potencias más grandes para equipos High-End. Esta
Gráfica consigue la misma potencia aproximadamente que la R9 290X en Frames por
menos dinero, forzando a AMD a bajarla de precio y la podemos encontrar algo
más barata que la GTX 970, aunque la Nvidia tiene un consumo de casi la mitad
que la R9 290X lo cual la hace bastante más atractiva.
GPU
|
GM204
(Maxwell)
|
Process
|
28nm
|
Shader
Units
|
1664
|
Texture
Units
|
104
|
ROPs
|
64
|
Core
Clock
|
1050MHz
|
Memory
Clock
|
1750MHz
GDDR5
|
Memory
Bus
|
256-bit
|
Memory
Bandwidth
|
224GB/s
|
Memory
Capacity
|
4GB
|
DirectX,
Shader, OpenGL
|
12/?/?
|
Max.
TDP
|
145W
|
Aux.
Power Connector(s)
|
2x
6-pin PCIe
|
Min.
Power Supply
|
500W
|
Radeon R9 290X
La AMD Radeon R9
290X dejó el listón muy alto en el rendimiento de las gráficas de una sola
GPU cuando fue lanzada, pero ahora se
enfrenta a un rival muy digno, la GTX 970. Igualmente esta gráfica equipada con
el chip Hawai es un producto muy sofisticado para jugar, una recomendación muy válida
para todo aquel que sea forofo de AMD.
GPU
|
Hawaii
(GCN)
|
Process
|
28nm
|
Shader
Units
|
2816
|
Texture
Units
|
176
|
ROPs
|
64
|
Core
Clock
|
1000MHz
|
Memory
Clock
|
1250MHz
GDDR5
|
Memory
Bus
|
512-bit
|
Memory
Bandwidth
|
320GB/s
|
Memory
Capacity
|
4GB
|
DirectX,
Shader, OpenGL
|
12/?/?
|
Max.
TDP
|
250W
|
Aux.
Power Connector(s)
|
1x 8
and 1x 6-pin PCIe
|
Min.
Power Supply
|
500W
|
Aquí tenemos una tabla de comparación de las diferentes gráficas y sus equivalentes
Graphics Card Hierarchy Chart | ||
---|---|---|
GeForce | Radeon | Intel |
Discrete: GTX Titan Z | Discrete: R9 295X2 | |
Discrete: GTX 690 | Discrete: HD 7990 | |
Discrete: GTX 780 Ti, 980, Titan Black | ||
Discrete: GTX 780, 970, Titan | Discrete: R9 290, 290X | |
Discrete: GTX 590, 680, 770 Go (mobile): 980M | Discrete: HD 6990, 7970 GHz Ed, R9 280X | |
Discrete: GTX 580, GTX 670 Go (mobile): 970M | Discrete: HD 5970, 7870 LE (XT), 7950, 280, 285 | |
Discrete: GTX 660 Ti, GTX 760 Go (mobile): 880M | Discrete: HD 7870, R9 270, 270X | |
Discrete: GTX 295, 480, 570, 660 Go (mobile): 680M, 780M | Discrete: HD 4870 X2, 6970, 7850, R7 265, Mobility: 7970M | |
Discrete: GTX 470, 560 Ti, 560 Ti 448 Core, 650 Ti Boost, 750 Ti | Discrete: HD 4850 X2, 5870, 6950, R7 260X Mobility: 7950M | |
Discrete: GTX 560, 650 Ti, 750 Go (mobile): 580M, 675M | Discrete: HD 5850, 6870, 7790 Mobility: 6990M | |
Discrete: 9800 GX2, 285, 460 256-bit, 465 | Discrete: HD 6850, 7770, R7 260 Mobility: 6900M | |
Discrete: GTX 260, 275, 280, 460 192-bit, 460 SE, 550 Ti, 560 SE, GT 650, GT 740 GDDR5 Go (mobile): 570M, 670M | Discrete: HD 4870, 5770, 4890, 5830, 6770, 6790, 7750 (GDDR5), R7 250 (GDDR5), R7 250E Mobility: HD 5870, 6800M | |
Discrete: 8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450 Go (mobile): 560M, 660M | Discrete: HD 3870 X2, 4850, 5750, 6750, 7750 (DDR3), R7 250 (DDR3) Mobility: HD 4850, 5850, 7870M | |
Discrete: 8800 GTX, 8800 GTS 512 MB, GT 545 (GDDR5), GT 730 64-bit GDDR5 Go (mobile): GTX 280M, 285M, 555M (GDDR5) | Discrete: HD 4770 Mobility: HD 4860, 7770M, 7850M | |
Discrete: 8800 GT 512 MB, 9800 GT, GT 545 (DDR3), GT 640 (DDR3), GT 740 DDR3 Go (mobile): 9800M GTX, GTX 260M (112), GTS 360M (GDDR5), 555M (DDR3) | Discrete: HD 4830, HD 5670, HD 6670 (GDDR5), HD 7730 (GDDR5) Mobility: HD 5770, HD 5750, 6600M/6700M (GDDR5), 7750M | |
Discrete: 8800 GTS 640 MB, 9600 GT, GT 240 (GDDR5) Go (mobile): 9800M GTS, GTX 160M | Discrete: HD 2900 XT, HD 3870, HD 5570 (GDDR5), HD 6570 (GDDR5) Mobility: 6500M (GDDR5), 6600M/6700M (DDR3), 7730M | |
Discrete: 8800 GS, 9600 GSO, GT 240 (DDR3) Go (mobile): GTX 260M (96), GTS 150M, GTS 360M (DDR3) | Discrete: HD 3850 512 MB, HD 4670, HD 5570 (DDR3), HD 6570 (DDR3), HD 6670 (DDR3), HD 7730 (DDR3), R7 240 Mobility: HD 3870, HD 5730, HD 5650, 6500M (DDR3) | |
Discrete: 8800 GT 256 MB, 8800 GTS 320 MB, GT 440 GDDR5, GT 630 GDDR5, GT 730 128-bit GDDR5 Go (mobile): 8800M | Discrete: HD 2900 PRO, HD 3850 256 MB, 5550 (GDDR5) Mobility: HD 3850 | |
Discrete: 7950 GX2, GT 440 DDR3, GT 630 DDR3, GT 730 128-bit DDR3 | Discrete: X1950 XTX, HD 4650 (DDR3), 5550 (DDR3) Integrated: HD 7660D | |
Discrete: 7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX, GT 430, GT 530 Go (mobile): 550M | Discrete: X1900 XT, X1950 XT, X1900 XTX | |
Discrete: 7800 GTX, 7900 GT, 7950 G, GT 220 (DDR3) Go (mobile): 525M, 540M | Discrete: X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 Pro, HD 2900 GT, HD 5550 (DDR2) Integrated: HD 7560D | |
Discrete: 7800 GT, 7900 GS, 8600 GTS, 9500 GT (GDDR3), GT 220 (DDR2) Go (mobile): 7950 GTX | Discrete: X1800 XL, X1950 GT, HD 4650 (DDR2), HD 6450, R5 230 Mobility: X1800 XT, HD 4650, HD 5165, 6400M Integrated: HD 6620G, 6550D, 7540D | |
Discrete: 6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, 8600 GS, 8600 GT (GDDR3), 9500 GT (DDR2) Go (mobile): 7800 GTX, 7900 GTX | Discrete: X800 XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, HD 2600 XT, HD 3650 (DDR3), HD 3670 Mobility: X1900, 3670 Integrated: 6520G, 6530D, 7480D | Integrated: Intel HD Graphics 4000 |
Discrete: 6800 GT, 6800 GS (PCIe), 8600 GT (DDR2), GT 520 Go (mobile): 7800, Go 7900 GS, 520M, 520MX | Discrete: X800 XL, X800 GTO2/GTO16, HD 2600 Pro, HD 3650 (DDR2), Mobility: X800 XT, HD 2600 XT, 3650 Integrated: 6410D, 6480G | |
Discrete: 6800 GS (AGP) Go (mobile): 6800 Ultra, 7600 GT, 8600M GT, 8700M GT, 410M | Discrete: X800 GTO 256 MB, X800 PRO, X850 Pro, X1650 GT Mobility: HD 2600 Integrated: 6370D, 6380G | |
Discrete: 6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, 8600M GS Go (mobile): 6800, 7700 | Discrete: X800, X800 GTO 128 MB, X1600 XT, X1650 Pro Mobility: X1800, HD 5145, HD 5470 (GDDR5) | |
Discrete: 6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT (DDR2), 8500 GT, 9400 GT Go (mobile): 7600 (128-bit) | Discrete: 9800 XT, X700 PRO, X800 GT, X800 SE, X1300 XT, X1600 PRO, HD 2400 XT, HD 4350, HD 4550, HD 5450 Mobility: X800, 3470, HD 5470 (DDR3), HD 5450, HD 5430, 6300M Integrated: HD 6310, HD 6320 | Integrated: Intel HD Graphics 3000 |
Discrete: FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit) Go (mobile): 6800 (128-bit) Integrated: 9300, 9400 | Discrete: 9700, 9700 Pro, 9800, 9800 Pro, X700, X1300 Pro, X1550, HD 2400 Pro Mobility: X1450, X1600, X1700, 2400 XT, X2500, 3450 Integrated: HD 3200, HD 3300, HD 4200, HD 4250, HD 4290, HD 6250, HD 6290 | |
Discrete: FX 5800 Ultra, FX 5900 XT Go (mobile): 6600, Go 7600 (64-bit) | Discrete: 9500 Pro, 9600 XT, 9800 Pro (128-bit), X600 XT, X1050 (128-bit) Mobility: 9800, X700, X1350, X1400, X2300, HD 2400 | Integrated: Intel HD Graphics (Core i5-6x1), 2000 |
Discrete: 4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200, 8300, 8400 G, G 210, G 310 Go (mobile): 315M | Discrete: 9600 PRO, 9800 LE, X600 PRO, HD 2300 Mobility: 9700 (128-bit), X600, X1300 Integrated: Xpress 1250 | Integrated: Intel HD Graphics (Core i3 5x0, Core i5-6x0) |
Discrete: 4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, 6600 (64-bit), 7300 GS, 8400M GS, 9300M G, 9300M GS | Discrete: 9500, 9550, 9600, X300, X1050 (64-bit) Mobility: 9600 | Integrated: Intel HD Graphics (Pentium G) |
Discrete: 3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, 6200 TC, 6600 LE, 7200 GS, 7300 LE Go (mobile): 5700, 8200M, 9200M GS, 9100 Integrated: 8200, 8300 | Discrete: 8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, X300 SE, X1150 Mobility 9700 (64-bit) | Integrated: GMA X4500 |
Discrete: 3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), FX 5500, Go (mobile): 5600, 6200, 6400, 7200, 7300, 7400 (64-bit) | Discrete: 9000, 9200, 9250 Mobility: 9600 (64-bit), X300 | |
Discrete: FX 5200 (64 bit) Go (mobile): 7200, 7400 (32-bit) Integrated: 6100, 6150, 7025, 7050 | Discrete: 9200 SE Integrated: Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150 | Integrated: GMA X3000, X3100, X3500 |
Discrete: 2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti, 2 Ti 200 | Discrete: 7500 | Integrated: GMA 3000, 3100 |
Discrete: 256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 | Discrete: SDR, LE, DDR, 7000, 7200 | Integrated: GMA 500, 900, 950 |
Discrete: Nvidia TNT | Discrete: Rage 128 | Discrete: Intel 740 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario